| Галузь знань | Ліцензовані обсяги | ||
| Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
| Освітній ступінь "МАГІСТР" | |||
| 051 | Економіка | 60 | 0 |
| 071 | Облік і оподаткування | 50 | 0 |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 50 | 20 |
| 208 | Агроінженерія | 50 | 20 |
|
Освітній ступінь "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти |
|||
| 015.07 | Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка | 25 | 0 |
| 051 | Економіка | 15 | 10 |
| 071 | Облік і оподаткування | 15 | 20 |
| 073 | Менеджмент | 25 | 0 |
| 101 | Екологія | 15 | 10 |
| 133 | Галузеве машинобудування | 40 | 0 |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 20 | 25 |
| 206 | Садово-паркове господарство | 15 | 10 |
| 208 | Агроінженерія | 25 | 20 |
|
Освітній ступінь "Бакалавр" на базі диплому ОКР "Молодший спеціаліст" |
|||
| 015.07 | Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка | 25 | 0 |
| 051 | Економіка | 25 | 20 |
| 071 | Облік і оподаткування | 25 | 20 |
| 101 | Екологія | 15 | 20 |
| 133 | Галузеве машинобудування | 30 | 0 |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 55 | 75 |
| 206 | Садово-паркове господарство | 15 | 20 |
| 208 | Агроінженерія | 50 | 30 |