| Галузь знань | Ліцензовані обсяги | ||
| Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
| Освітній ступінь "МАГІСТР" | |||
| 051 | Економіка | 25 | 35 |
| 071 | Облік і оподаткування | 50 | 0 |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 50 | 20 |
| 208 | Агроінженерія | 50 | 20 |
|
Освітній ступінь "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти |
|||
| 015.07 | Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка | 20 | 0 |
| 051 | Економіка | 20 | 100 |
| 071 | Облік і оподаткування | 30 | 30 |
| 073 | Менеджмент | 25 | 25 |
| 101 | Екологія | 15 | 15 |
| 133 | Галузеве машинобудування | 30 | 0 |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 55 | 75 |
| 206 | Садово-паркове господарство | 15 | 15 |
| 208 | Агроінженерія | 50 | 75 |
|
Освітній ступінь "Бакалавр" на базі диплому ОКР "Молодший спеціаліст" |
|||
| 015.07 | Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка | 30 | 0 |
| 051 | Економіка | 20 | 100 |
| 071 | Облік і оподаткування | 30 | 30 |
| 101 | Екологія | 15 | 15 |
| 133 | Галузеве машинобудування | 30 | 0 |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 55 | 75 |
| 206 | Садово-паркове господарство | 15 | 15 |
| 208 | Агроінженерія | 50 | 75 |