Спеціальність | Ліцензовані обсяги | ||
Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
Освітній ступінь "МАГІСТР" | |||
051 | Економіка | 60 | 0 |
071 | Облік і оподаткування | 50 | 0 |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 60 | 10 |
208 | Агроінженерія | 50 | 20 |
Освітній ступінь "БАКАЛАВР" на базі повної загальної середньої освіти |
|||
015.07 | Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка | 20 | 0 |
051 | Економіка | 15 | 10 |
071 | Облік і оподаткування | 15 | 20 |
073 | Менеджмент | 25 | 0 |
101 | Екологія | 15 | 10 |
122 | Комп’ютерні науки | 20 | 0 |
133 | Галузеве машинобудування | 20 | 0 |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 20 | 25 |
205 | Лісове господарство | 12 | 0 |
206 | Садово-паркове господарство | 10 | 10 |
208 | Агроінженерія | 25 | 20 |
242 | Туризм | 20 | 0 |
Освітній ступінь "Бакалавр" на базі диплому ОКР "Молодший спеціаліст" |
|||
015.07 | Професійна освіта. Електротехніка та електромеханіка | 20 | 0 |
051 | Економіка | 25 | 20 |
071 | Облік і оподаткування | 25 | 20 |
101 | Екологія | 20 | 20 |
122 | Комп’ютерні науки | 25 | 0 |
133 | Галузеве машинобудування | 20 | 0 |
141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 55 | 25 |
205 | Лісове господарство | 28 | 0 |
206 | Садово-паркове господарство | 20 | 20 |
208 | Агроінженерія | 59 | 30 |
242 | Туризм | 20 | 0 |