Перелік ступенів та спеціальностей, за яким оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги, державне замовлення на 2017-2018 н.р.
| Галузь знань | Ліцензовані обсяги | Державне замовлення за 2016 н.р. | |||
| Код | Назва | Денна форма навчання | Заочна форма навчання | Денна форма навчання | Заочна форма навчання |
| СТУПІНЬ МАГІСТРА | |||||
| 051 | Економіка | 25 | 0 | 13 | 0 |
| 071 | Облік і оподаткування | 25 | 0 | 15 | 0 |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 25 | 0 | 15 | 0 |
| 208 | Агроінженерія | 25 | 0 | 15 | 0 |
| СТУПІНЬ БАКАЛАВРА (на базі ПЗСО) | |||||
| 051 | Економіка | 40 | 100 | 12 | 5 |
| 071 | Облік і оподаткування | 60 | 60 | 15 | 5 |
| 101 | Екологія | 30 | 30 | 12 | 5 |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 75 | 100 | 15 | 5 |
| 206 | Садово-паркове господарство | 30 | 30 | 12 | 5 |
| 208 | Агроінженерія | 75 | 100 | 10 | 6 |
| СТУПІНЬ БАКАЛАВРА (із скороченим терміном навчання) | |||||
| 051 | Економіка | 40 | 100 | 2 | 0 |
| 071 | Облік і оподаткування | 60 | 60 | 3 | 0 |
| 101 | Екологія | 30 | 30 | 2 | 0 |
| 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 75 | 100 | 15 | 2 |
| 206 | Садово-паркове господарство | 30 | 30 | 3 | 0 |
| 208 | Агроінженерія | 75 | 100 | 25 | 6 |








